正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位 : 円)
科     目 当年度 前年度 増減
T一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     @基本財産運用益      
      基本財産受取利息 61,590 61,750 -160
     A特定資産運用益      
      特定資産受取利息 2 2 0
     B拠出金      
      受取拠出金 10,020,000 11,460,000 -1,440,000
     C受取会費      
      受取会費 1,280,000 1,240,000 40,000
     D雑収益      
      受取利息 102 103 -1
      雑収益      
    経常収益計 11,361,694 12,761,855 -1,400,161
  (2)経常費用      
     @事業費 8,058,697 11,007,787 -2,949,090
       国際交流援助費(支払助成金) 70,000 600,000 -530,000
       産学交流援助費(支払助成金) 310,000 100,000 210,000
       学術研究援助費(支払助成金) 0 0 0
       外国人学生就学援助費 0 0 0
       雑費 7,801 10,033 -2,232
       協議会等分担金援助費 0 0 0
       クラブ活動指導・監督費 0 0 0
       クラブ活動当番校経費 0 0 0
       クラブ活動援助費 0 0 0
       学園祭等援助費 0 0 0
       学生懇談会費 0 0 0
       学生災害安全対策費 1,529,420 3,408,304 -1,878,884
       学生災害対応補助費 611,270 650,980 -39,710
       学生災害渉外費 0 0 0
       学生レクレーション用具購入費 50,550 50,550 0
       教育援助費 326,550 407,000 -80,450
       就職斡旋援助費 1,480,240 1,554,420 -74,180
       学生研修費 1,302,000 1,351,000 -49,000
       教職員研修援助費 107,766 416,200 -308,434
       広報活動援助費 748,340 898,480 -150,140
       渉外交際費 6,160 0 6,160
       役員報酬 367,626 367,998 -372
       事務職員給料手当 657,560 656,008 1,552
       退職給付費用 18,000 18,000 0
       福利厚生費 41,064 41,064 0
       通信運搬費 109,386 118,872 -9,486
       消耗品費 33,436 67,418 -33,982
       印刷製本費 111,144 119,724 -8,580
       光熱水費 29,510 24,660 4,850
       賃借料 140,874 147,076 -6,202
     A管理費 1,487,990 1,431,168 56,822
       役員報酬 400,084 370,332 29,752
       事務職員給料手当 438,375 437,340 1,035
       退職給付費用 12,000 12,000 0
       福利厚生費 27,376 27,376 0
       会議費 11,306 8,018 3,288
       旅費交通費 99,780 76,630 23,150
       通信運搬費 72,927 79,249 -6,322
       消耗什器備品費 33,550 0 33,550
       消耗品費 22,292 44,948 -22,656
       印刷製本費 74,096 79,816 -5,720
       光熱水費 19,674 16,443 3,231
       賃借料 93,918 98,052 -4,134
       租税公課 21,000 21,000 0
       雑費 161,612 159,964 1,648
     経常費用計 9,546,687 12,438,955 -2,892,268
       当期経常増減額 1,815,007 322,900 1,492,107
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
     経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
     経常外費用計 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 1,815,007 322,900 1,492,107
     一般正味財産期首残高 62,488,949 62,166,049 322,900
     一般正味財産期末残高 64,303,956 62,488,949 1,815,007
U指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 1,010,000 1,010,000 0
     指定正味財産期末残高 1,010,000 1,010,000 0
V正味財産期末残高 65,313,956 63,498,949 1,815,007



正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(単位 : 円)
科     目 予算額 実施事業等会計 その他会計 法人会計 決算額
T一般正味財産増減の部          
 1.経常増減の部          
  (1)経常収益          
     @基本財産運用益          
      基本財産受取利息 61,700 881 60,709   61,590
     A特定資産運用益          
      特定資産受取利息 0 0 2   2
     B拠出金          
      受取拠出金 12,000,000   10,020,000   10.020,000
     C受取会費          
      受取会費 1,300,000 1,280,000 0   1,280,000
     D雑収益          
      受取利息 200 19 83   102
      雑収益          
    経常収益計 13,361,900 1,280,900 10,080,794 0 11,361,694
  (2)経常費用          
     @事業費 11,747,300 1,142.101 6,916,596   8,058,697
       国際交流援助費(支払助成金) 880,000 70,000 0   70,000
       産学交流援助費(支払助成金) 250,000 310,000 0   310,000
       学術研究援助費(支払助成金) 0 0 0   0
       外国人学生就学援助費 0 0 0   0
       雑費 10,000 7,801 0   7,801
       協議会等分担金援助費 30,900 0 0   0
       クラブ活動指導・監督費 150,000 0 0   0
       クラブ活動当番校経費 30,000 0 0   0
       クラブ活動援助費 2,010,000 0 0   0
       学園祭等援助費 150,000 0 0   0
       学生懇談会費 10,000 0 0   0
       学生災害安全対策費 10,000 0 1,529,420   1,529,420
       学生災害対応補助費 660,000 0 611,270   611,270
       学生災害渉外費 10,000 0 0   0
       学生レクレーション用具購入費 50,000 0 50,550   50,550
       教育援助費 340,000 0 326,550   326,550
       就職斡旋援助費 2,070,000 0 1,480,240   1,480,240
       学生研修費 1,400,000 0 1,302,000   1,302,000
       教職員研修援助費 407,000 0 107,766   107,766
       広報活動援助費 1,700,000 0 748,340   748,340
       渉外交際費 50,000 0 6,160   6,160
       役員報酬 372,000 183,813 183,813   367,626
       事務職員給料手当 660,000 328,780 328,780   657,560
       退職給付費用 18,000 9,000 9,000   18,000
       福利厚生費 41,400 20,532 20,532   41,064
       通信運搬費 120,000 54,693 54,693   109,386
       消耗品費 24,000 16,718 16,718   33,436
       印刷製本費 120,000 55,572 55,572   111,144
       光熱水費 24,000 14,755 14,755   29,510
       賃借料 150,000 70,437 70,437   140,874
     A管理費 1,614,600     1,487,990 1,487,990
       役員報酬 428,000     400,084 400,084
       事務職員給料手当 440,000     438,375 438,375
       退職給付費用 12,000     12,000 12,000
       福利厚生費 27,600     27,376 27,376
       会議費 120,000     11,360 11,360
       旅費交通費 100,000     99,780 99,780
       通信運搬費 84,000     72,927 72,927
       消耗什器・備品費 10,000     33,550 33,550
       消耗品費 16,000     22,292 22,292
       印刷製本費 80,000     74,096 74,096
       光熱水費 16,000     19,674 19,674
       賃借料 100,000     93,918 93,918
       租税公課 21,000     21,000 21,000
       雑費 160,000     161,612 161,612
     経常費用計 13,361,900 1,142,101 6,916,596 1,487,990 9,546,687
       当期経常増減額 0 138,799 3,164,198 -1,487,990 1,815,007
 2.経常外増減の部          
  (1)経常外収益          
     経常外収益計 0       0
  (2)経常外費用          
     経常外費用計 0 0 0 0 0
     当期経常外増減額 0   0 0 0
     他会計振込前当期一般正味財産増減額 0 138,799 3,164,198 -1,487,990 1,815,007
     他会計振替額     -1,487,990 1,487,990 0
     当期一般正味財産増減額 0 138,799 1,676,208   1,815,007
     一般正味財産期首残高 55,929,948 12,366,350 50,122,599 0 62,488,949
     一般正味財産期末残高 55,929,948 12,505,149 51,798,807 0 64,303,956
U指定正味財産増減の部          
     当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
     指定正味財産期首残高 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000
     指定正味財産期末残高 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000
V正味財産期末残高 56,939,948 12,505,149 52,808,807 0 65,313,956

トップにもどる!