正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位 : 円)
科     目 当年度 前年度 増減
T一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
  (1)経常収益      
     @基本財産運用益      
      基本財産受取利息 60,783 61,590 -807
     A特定資産運用益      
      特定資産受取利息 2 2 0
     B拠出金      
      受取拠出金 9,840,000 10,020,000 -180,000
     C受取会費      
      受取会費 1,250,000 1,280,000 -30,000
     D雑収益      
      受取利息 115 102 13
      雑収益      
    経常収益計 11,150,900 11,361,694 -210,794
  (2)経常費用      
     @事業費 7,993,213 8,058,697 -65,484
       国際交流援助費(支払助成金) 319,760 70,000 249,760
       産学交流援助費(支払助成金) 312,500 310,000 2,500
       学術研究援助費(支払助成金) 183,500 0 183,500
       外国人学生就学援助費 0 0 0
       雑費 7,821 7,801 20
       協議会等分担金援助費 30,770 0 30,770
       クラブ活動指導・監督費 150,000 0 150,000
       クラブ活動当番校経費 0 0 0
       クラブ活動援助費 186,165 0 186,165
       学園祭等援助費 150,000 0 150,000
       学生懇談会費 0 0 0
       学生災害安全対策費 155,956 1,529,420 -1,373,464
       学生災害対応補助費 624,470 611,270 13,200
       学生災害渉外費 0 0 0
       学生レクレーション用具購入費 50,550 50,550 0
       教育援助費 390,831 326,550 64,281
       就職斡旋援助費 1,588,152 1,480,240 107,912
       学生研修費 1,253,000 1,302,000 -49,000
       教職員研修援助費 186,270 107,766 78,504
       広報活動援助費 794,994 748,340 46,654
       渉外交際費 0 6,160 -6,160
       役員報酬 457,812 367,626 90,186
       事務職員給料手当 677,768 657,560 20,208
       退職給付費用 18,000 18,000 0
       福利厚生費 37,074 41,064 -3,990
       通信運搬費 93,234 109,386 -16,152
       消耗品費 34,578 33,436 1,142
       印刷製本費 111,144 111,144 0
       光熱水費 30,184 29,510 674
       賃借料 148,680 140,874 7,806
     A管理費 1,417,908 1,487,990 -70,082
       役員報酬 305,208 400,084 -94,876
       事務職員給料手当 451,848 438,375 13,473
       退職給付費用 12,000 12,000 0
       福利厚生費 24,716 27,376 -2,660
       会議費 14,258 11,306 2,952
       旅費交通費 105,320 99,780 5,540
       通信運搬費 62,159 72,927 -10,768
       消耗什器備品費 0 33,550 -33,550
       消耗品費 23,052 22,292 760
       印刷製本費 74,096 74,096 0
       光熱水費 20,125 19,674 451
       賃借料 99,121 93,918 5,203
       租税公課 21,000 21,000 0
       雑費 205,005 161,612 43,393
     経常費用計 9,411,121 9,546,687 -135,566
       当期経常増減額 1,739,779 1,815,007 -75,228
 2.経常外増減の部      
  (1)経常外収益      
     経常外収益計 0 0 0
  (2)経常外費用      
     経常外費用計 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 1,739,779 1,815,007 -75,228
     一般正味財産期首残高 64,303,956 62,488,949 1,815,007
     一般正味財産期末残高 66,043,735 64,303,956 1,739,779
U指定正味財産増減の部      
     当期指定正味財産増減額 0 0 0
     指定正味財産期首残高 1,010,000 1,010,000 0
     指定正味財産期末残高 1,010,000 1,010,000 0
V正味財産期末残高 67,053,735 65,313,956 1,739,779



正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
(単位 : 円)
科     目 予算額 実施事業等会計 その他会計 法人会計 決算額
T一般正味財産増減の部          
 1.経常増減の部          
  (1)経常収益          
     @基本財産運用益          
      基本財産受取利息 61,300 168 60,615   61,783
     A特定資産運用益          
      特定資産受取利息 0 0 2   2
     B拠出金          
      受取拠出金 12,000,000   9,840,000   9,840,000
     C受取会費          
      受取会費 1,300,000 1,250,000 0   1,250,000
     D雑収益          
      受取利息 200 13 102   115
      雑収益          
    経常収益計 13,361,500 1,250,181 9,900,719 0 11,150,900
  (2)経常費用          
     @事業費 11,742,100 1,627,818 6,365,395   7,993,213
       国際交流援助費(支払助成金) 800,000 319,760 0   319,760
       産学交流援助費(支払助成金) 350,000 312,500 0   312,500
       学術研究援助費(支払助成金) 0 183,500 0   183,500
       外国人学生就学援助費 0 0 0   0
       雑費 10,000 7,821 0   7,821
       協議会等分担金援助費 31,000 0 30,770   30,770
       クラブ活動指導・監督費 150,000 0 150,000   150,000
       クラブ活動当番校経費 30,000 0 0   0
       クラブ活動援助費 2,078,500 0 186,165   186,165
       学園祭等援助費 150,000 0 150,000   150,000
       学生懇談会費 10,000 0 0   0
       学生災害安全対策費 10,000 0 155,956   155,956
       学生災害対応補助費 660,000 0 624,470   624,470
       学生災害渉外費 10,000 0 0   0
       学生レクレーション用具購入費 50,000 0 50,550   50,550
       教育援助費 340,000 0 390,831   390,831
       就職斡旋援助費 2,000,000 0 1,588,152   1,588,152
       学生研修費 1,400,000 0 1,253,000   1,253,000
       教職員研修援助費 485,000 0 186,270   186,270
       広報活動援助費 1,600,000 0 794,994   794,994
       渉外交際費 50,000 0 0   0
       役員報酬 372,000 228,906 228,906   457,812
       事務職員給料手当 660,000 338,884 338,884   677,768
       退職給付費用 18,000 9,000 9,000   18,000
       福利厚生費 36,600 18,537 18,537   37,074
       通信運搬費 120,000 46,617 46,617   93,234
       消耗品費 24,000 17,289 17,289   34,578
       印刷製本費 120,000 55,572 55,572   111,144
       光熱水費 27,000 15,092 15,092   30,184
       賃借料 150,000 74,340 74,340   148,680
     A管理費 1,619,400     1,417,908 1,417,908
       役員報酬 428,000     305,208 305,208
       事務職員給料手当 440,000     451,848 451,848
       退職給付費用 12,000     12,000 12,000
       福利厚生費 24,400     24,716 24,716
       会議費 120,000     14,258 14,258
       旅費交通費 110,000     105,320 105,320
       通信運搬費 80,000     62,159 62,159
       消耗什器・備品費 10,000     0 0
       消耗品費 16,000     23,052 23,052
       印刷製本費 80,000     74,096 74,096
       光熱水費 18,000     20,125 20,125
       賃借料 100,000     99,121 99,121
       租税公課 21,000     21,000 21,000
       雑費 160,000     205,005 205,005
     経常費用計 13,361,500 1,627,818 6,365,395 1,417,908 9,411,121
       当期経常増減額 0 -377,637 3,535,324 -1,417,908 1,739,779
 2.経常外増減の部          
  (1)経常外収益          
     経常外収益計 0       0
  (2)経常外費用          
     経常外費用計 0 0 0 0 0
     当期経常外増減額 0   0 0 0
     他会計振込前当期一般正味財産増減額 0 -377,637 3,535,324 -1,417,908 1,739,779
     他会計振替額   377,637 -1,795,545 1,417,908 0
     当期一般正味財産増減額 0   1,739,779   1,739,779
     一般正味財産期首残高 55,929,948 12,505,149 51,798,807 0 64,303,956
     一般正味財産期末残高 55,929,948 12,505,149 53,538,586 0 66,043,735
U指定正味財産増減の部          
     当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0
     指定正味財産期首残高 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000
     指定正味財産期末残高 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000
V正味財産期末残高 56,939,948 12,505,149 54,548,586 0 67,053,735

トップにもどる!